מוניטור APK ספטמבר 2026
מהדורה 1. נתוני כשלים במבחן הרכב ההולנדי, על בסיס נתונים פתוחים של RDW לתקופה 26 באוגוסט 2023 עד 18 באוגוסט 2026.
מבין המכוניות שנבדקו בגיל 3-5 שנים, 20.8% קיבלו לפחות ליקוי אחד. במכוניות בגיל 15-19 שנים החלק הוא 49.5%. הטבלאות המלאות מופיעות למטה וניתן לצטטן בחופשיות עם ייחוס למקור.
כשלים לפי קבוצת גיל
שיעור הבדיקות עם לפחות ליקוי אמיתי אחד (הערות אינן נספרות), לפי גיל הרכב במועד הבדיקה. מבוסס על מדגם מייצג של נתוני RDW.
| גיל | בדיקות | עם ליקוי | שיעור |
|---|---|---|---|
| 0-2 שנים | 357 | 65 | 18.2% |
| 3-5 שנים | 15,750 | 3,274 | 20.8% |
| 6-8 שנים | 18,981 | 5,436 | 28.6% |
| 9-11 שנים | 26,123 | 8,780 | 33.6% |
| 12-14 שנים | 21,585 | 9,241 | 42.8% |
| 15-19 שנים | 25,501 | 12,634 | 49.5% |
| 20-24 שנים | 23,251 | 11,599 | 49.9% |
| 25-30 שנים | 12,471 | 5,751 | 46.1% |
קטגוריות הליקויים הנפוצות ביותר
שיעור הבדיקות עם לפחות ליקוי אחד בקטגוריה, נמדד על פני 254 הדגמים ש-Plateop עוקבת אחריהם. בדיקה אחת יכולה להשתייך לכמה קטגוריות בו-זמנית.
| קטגוריה | עם ליקוי | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|---|
| אחר (ללא סיווג נוסף) | 1,250,700 | 5,852,120 | 21.4% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 1,166,144 | 5,852,141 | 19.9% |
| Verlichtingsinstallatie en onderdelen van elektrische installaties | 1,076,525 | 5,851,991 | 18.4% |
| Remuitrusting | 276,612 | 5,837,044 | 4.7% |
| Zicht | 263,821 | 5,848,496 | 4.5% |
| Chassis en met het chassis verbonden delen | 253,826 | 5,834,625 | 4.4% |
| Stuurinrichting | 108,758 | 5,742,956 | 1.9% |
| Diverse uitrustingen | 21,271 | 5,747,079 | 0.4% |
| Overlastfactoren | 9,564 | 3,886,314 | 0.3% |
הדגמים עם השיעורים הנמוכים והגבוהים ביותר
לכל קבוצת גיל, שלושת הדגמים עם השיעור הנמוך והגבוה ביותר של בדיקות עם ליקוי. נכללים רק דגמים עם לפחות 1,500 בדיקות בקבוצה; מספרים קטנים מייצרים מקריות ולכן אינם נכללים.
3-5 שנים
השיעור הנמוך ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| BMW Z4 | 2,300 | 11.6% |
| BMW X4 | 2,117 | 13.0% |
| BMW X2 | 4,340 | 15.8% |
השיעור הגבוה ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz eVito | 2,053 | 52.0% |
| Dacia Dokker | 2,825 | 44.4% |
| Tesla Model X | 2,476 | 34.2% |
6-8 שנים
השיעור הנמוך ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Audi SQ5 | 2,652 | 16.9% |
| Porsche Panamera | 1,754 | 18.2% |
| BMW X4 | 2,129 | 18.7% |
השיעור הגבוה ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Dacia Lodgy | 2,409 | 48.1% |
| Dacia Dokker | 6,025 | 46.0% |
| Ford Ranger | 2,669 | 43.1% |
9-11 שנים
השיעור הנמוך ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Audi S3 | 2,034 | 21.6% |
| BMW X4 | 1,798 | 22.8% |
| Audi SQ5 | 1,647 | 24.8% |
השיעור הגבוה ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Nissan QASHQAI+2 | 1,881 | 51.9% |
| Dacia Lodgy | 3,800 | 49.5% |
| Dacia Dokker | 5,956 | 49.5% |
12-14 שנים
השיעור הנמוך ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| BMW Z4 | 2,324 | 18.5% |
| Audi A7 | 1,634 | 28.6% |
| Mercedes-Benz GLK | 2,632 | 32.3% |
השיעור הגבוה ביותר
| דגם | בדיקות | שיעור |
|---|---|---|
| Ford Galaxy | 2,649 | 54.3% |
| Hyundai I 30CW | 7,147 | 54.1% |
| Nissan QASHQAI+2 | 6,977 | 54.1% |
הבדל לפי סוג דלק
שיעור הבדיקות עם ליקוי לפי סוג דלק, בתוך אותה קבוצת גיל. יש להשוות רק בתוך קבוצת גיל: גיל הצי שונה מאוד בין סוגי הדלק.
| דלק | 0-2 שנים | 3-5 שנים | 6-8 שנים | 9-11 שנים | 12-14 שנים | 15-19 שנים | 20-24 שנים | 25-30 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzine | 21.0% | 27.7% | 33.3% | 42.3% | 49.6% | 49.9% | 46.2% | |
| Diesel | 24.9% | 32.1% | 35.7% | 45.9% | 48.9% | 50.3% | 45.4% | |
| Elektriciteit | 19.1% | 30.0% |
שיטה והגדרות
- מקור: נתוני בדיקות פתוחים של RDW (רישוי, דיווחים וליקויים שנרשמו), חלון תצפית 26 באוגוסט 2023 עד 18 באוגוסט 2026.
- בדיקה נספרת כבדיקה עם ליקוי כאשר נרשם לפחות ליקוי אמיתי אחד (קטגוריות הליקויים של RDW). הערות לעולם אינן נספרות.
- נתוני הצי לפי קבוצות גיל מגיעים ממדגם רחב ומייצג של הצי כולו, ללא סינון לפי יצרן או דגם.
- נתוני הקטגוריות והדגמים נמדדים על פני 254 דגמים מ-31 מותגים ש-Plateop עוקבת אחריהם (12,603 תאי נתונים). זה רחב, אך לא כל הצי; נתוני הצי למעלה הם הייחוס.
- דגם נחשב חריג רק החל מ-1,500 בדיקות בקבוצת הגיל. הגיל הוא גיל הרכב במועד הבדיקה.
- מהדורות אינן משתנות לאחר הפרסום. מהדורה זו נערכה בתאריך 31 באוגוסט 2026.
השוואות לחודשים קודמים יחלו ממהדורה 2: כל מהדורה מוקפאת, כך שתזוזות ניתנות להוכחה.
שימוש בנתונים אלה
מותר לצטט עם ייחוס למקור; באינטרנט נא לצרף קישור:
מקור: מוניטור APK של Plateop, plateop.com/pers
כל המהדורות והשיטה